Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Nghiên cứu, đề xuất thuật toán nâng cao chất lượng phân loại hoạt động người dựa trên ảnh phổ có hiệu ứng micro-doppler của ra đa FMCW
Thông tin xuất bản: H., 2025
Thông tin vật lý: xiii, 143 tr., 30 cm + 1 tt
Nghiên cứu, đề xuất thuật toán nâng cao chất lượng phân loại hoạt động người dựa trên ảnh phổ có hiệu ứng micro-doppler của ra đa FMCW
Luận ánTải Marc
| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA25.0784.1 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Kho Quý Hiếm) | Chưa S.Sàng | |
| 2 | LA25.0784.2 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Kho Quý Hiếm) | Chưa S.Sàng | |
| 3 | LA25.0784.3 | Phòng đọc Đa phương tiện, Tầng 2 - Nhà D (Tài liệu nghe nhìn) | Chưa S.Sàng |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 245 | 1 | 0 | a | Nghiên cứu, đề xuất thuật toán nâng cao chất lượng phân loại hoạt động người dựa trên ảnh phổ có hiệu ứng micro-doppler của ra đa FMCW |
| b | LATS Kỹ thuật: 9.52.02.03 | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | xiii, 143 tr. |
| c | 30 cm | |||
| e | 1 tt | |||
| 502 | # | # | a | ; Ngày bảo vệ: |
| 852 | # | # | j | LA25.0784.1 |
| 852 | # | # | j | LA25.0784.2 |
| 852 | # | # | j | LA25.0784.3 |
