Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Biểu thông kê kinh tế
Thông tin xuất bản: K.đ: Nha trung học vụ xuất bản, 1949
Phân loại: 33T(083)
Thông tin vật lý: 79tr, 22cm
Từ khóa: Thống kê; Sách tra cứu; Thế giới; Kinh tế
Tóm tắt: Thống kê sơ lược một số thành phần kinh tế quan trọng nhất của một số nước trên thế giới giúp cho sự nghiệp nghiên cứu tình hình kinh tế thế giới và làm tài liệu học tập trong nhà trường
Xem thêmBiểu thông kê kinh tế
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: K.đ: Nha trung học vụ xuất bản, 1949
Phân loại: 33T(083)
Thông tin vật lý: 79tr, 22cm
Từ khóa: Thống kê; Sách tra cứu; Thế giới; Kinh tế
Tóm tắt: Thống kê sơ lược một số thành phần kinh tế quan trọng nhất của một số nước trên thế giới giúp cho sự nghiệp nghiên cứu tình hình kinh tế thế giới và làm tài liệu học tập trong nhà trường
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV65.02129 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 080 | # | # | a | 33T(083) |
| 100 | 1 | # | a | Nguyễn văn Huyên |
| 245 | 1 | 0 | a | Biểu thông kê kinh tế |
| b | Những lực lượng sản xuất quan trọng trên Thế giới | |||
| c | Nguyễn văn Huyên | |||
| 260 | # | # | a | K.đ |
| b | Nha trung học vụ xuất bản | |||
| c | 1949 | |||
| 300 | # | # | a | 79tr |
| c | 22cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Bộ quốc gia giáo dục |
| 520 | # | # | a | Thống kê sơ lược một số thành phần kinh tế quan trọng nhất của một số nước trên thế giới giúp cho sự nghiệp nghiên cứu tình hình kinh tế thế giới và làm tài liệu học tập trong nhà trường |
| 653 | # | # | a | Thống kê |
| 653 | # | # | a | Kinh tế |
| 653 | # | # | a | Thế giới |
| 653 | # | # | a | Sách tra cứu |
| 852 | # | # | j | VV65.2129 |
