 
                Tải Marc
Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 11
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục, 2007
Phân loại: 910.76, Đ8z72/C125H
Thông tin vật lý: 159tr. : bảng, 24cm
Từ khóa: Địa lí; Lớp 11; Câu hỏi; Trắc nghiệm; Sách đọc thêm
Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 11
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục, 2007
Phân loại: 910.76, Đ8z72/C125H
Thông tin vật lý: 159tr. : bảng, 24cm
Từ khóa: Địa lí; Lớp 11; Câu hỏi; Trắc nghiệm; Sách đọc thêm
Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV07.20616 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | 
| 020 | c | 18500đ | ||
| d | 5000b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie | 
| 082 | 1 | 4 | 2 | 14 | 
| a | 910.76 | |||
| 084 | # | # | a | Đ8z72 | 
| b | C125H | |||
| 245 | a | Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 11 | ||
| b | Chương trình chuẩn và nâng cao | |||
| c | Phạm Thị Sen, Phan Văn Phú, Minh Hồng.. | |||
| 260 | # | # | a | H. | 
| b | Giáo dục | |||
| c | 2007 | |||
| 300 | # | # | a | 159tr. | 
| b | bảng | |||
| c | 24cm | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Trắc nghiệm | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Địa lí | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Lớp 11 | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Câu hỏi | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Sách đọc thêm | |||
| 700 | 1 | # | a | Phạm Thị Bình | 
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Kim Liên | 
| 700 | 0 | # | a | Minh Hồng | 
| 700 | 1 | # | a | Phan Văn Phú | 
| 700 | 1 | # | a | Phạm Thị Sen | 
