Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Chất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /CH124L
Thông tin vật lý: 245 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Quân đội; Trường sĩ quan; Việt Nam; Công tác tư tưởng; Học viện
Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội Việt Nam hiện nay
Xem thêmChất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /CH124L
Thông tin vật lý: 245 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Quân đội; Trường sĩ quan; Việt Nam; Công tác tư tưởng; Học viện
Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội Việt Nam hiện nay
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | CH124L |
| 100 | 1 | # | a | Trần Quốc Khánh |
| 245 | 1 | 0 | a | Chất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay |
| b | LATS Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: 9.31.02.02 | |||
| c | Trần Quốc Khánh | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | 245 tr. |
| b | bảng | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Học viện Chính trị ; Ngày bảo vệ: 06/09/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 177-193. - Phụ lục: tr. 194-245 |
| 520 | # | # | a | Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các học viện, trường sĩ quan quân đội Việt Nam hiện nay |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Quân đội | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trường sĩ quan | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Học viện | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Công tác tư tưởng | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 852 | # | # | j | LA26.1164.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.1164.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.1164.3 |
