Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Dạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 12 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Thông tin xuất bản: Thái Nguyên, 2026
Phân loại: /D112H
Thông tin vật lý: x, 246 tr.: minh họa, 30 cm + 1 tt
Từ khóa: Toán giải tích; Lớp 12; Phát triển; Năng lực; Học sinh; Lào
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về dạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (GQVĐTT); nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa về một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 nước CHDCND Lào; phân tích thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực GQVĐTT và, đề xuất một số biện pháp sư phạm phát triển năng lực GQVĐTT trong dạy học một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 ở nước CHDCND Lào
Xem thêmDạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 12 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: Thái Nguyên, 2026
Phân loại: /D112H
Thông tin vật lý: x, 246 tr.: minh họa, 30 cm + 1 tt
Từ khóa: Toán giải tích; Lớp 12; Phát triển; Năng lực; Học sinh; Lào
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về dạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (GQVĐTT); nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa về một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 nước CHDCND Lào; phân tích thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực GQVĐTT và, đề xuất một số biện pháp sư phạm phát triển năng lực GQVĐTT trong dạy học một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 ở nước CHDCND Lào
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| b | D112H | |||
| 100 | 1 | # | a | Manyvanh Inthavongsa |
| 245 | 1 | 0 | a | Dạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 12 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào |
| b | LATS Khoa học giáo dục: 9.14.01.11 | |||
| c | Manyvanh Inthavongsa | |||
| 260 | # | # | a | Thái Nguyên |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | x, 246 tr. |
| b | minh họa | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 1 tt | |||
| 502 | # | # | a | Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm ; Ngày bảo vệ: 14/05/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 167-174. - Phụ lục: tr. 175-246 |
| 520 | # | # | a | Trình bày cơ sở lý luận về dạy học một số yếu tố của giải tích toán học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (GQVĐTT); nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa về một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 nước CHDCND Lào; phân tích thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực GQVĐTT và, đề xuất một số biện pháp sư phạm phát triển năng lực GQVĐTT trong dạy học một số yếu tố của giải tích toán học cho học sinh lớp 12 ở nước CHDCND Lào |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán giải tích | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lớp 12 | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Phát triển | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Năng lực | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Học sinh | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lào | |||
| 852 | # | # | j | LA26.0708.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.0708.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.0708.3 |
