Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Determinants of intention to use artificial intelligence in healthcare: an empirical study in Vietnam
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /D207-O
Thông tin vật lý: ix, 197 p.: ill., 30 cm + 2 resume
Từ khóa: Dịch vụ y tế; Chăm sóc sức khỏe; Trí tuệ nhân tạo; Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá mức độ ý định chấp nhận trí tuệ nhân tạo trong y tế của người tiêu dùng tại Việt Nam; xác định các yếu tố tâm lý - xã hội chủ chốt dựa trên cách tiếp cận dựa trên niềm tin, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến ý định và rút ra hàm ý thực tiễn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà phát triển công nghệ và nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển
Xem thêmDeterminants of intention to use artificial intelligence in healthcare: an empirical study in Vietnam
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /D207-O
Thông tin vật lý: ix, 197 p.: ill., 30 cm + 2 resume
Từ khóa: Dịch vụ y tế; Chăm sóc sức khỏe; Trí tuệ nhân tạo; Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá mức độ ý định chấp nhận trí tuệ nhân tạo trong y tế của người tiêu dùng tại Việt Nam; xác định các yếu tố tâm lý - xã hội chủ chốt dựa trên cách tiếp cận dựa trên niềm tin, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến ý định và rút ra hàm ý thực tiễn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà phát triển công nghệ và nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | eng |
| 082 | # | # | b | D207-O |
| 100 | 1 | # | a | Dao Minh Hoang |
| 242 | 0 | 0 | a | Các yếu tố quyết định ý định sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam |
| 245 | 1 | 0 | a | Determinants of intention to use artificial intelligence in healthcare: an empirical study in Vietnam |
| b | Doctor of Philosophy in Business administration: 9.34.01.01 | |||
| c | Dao Minh Hoang | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | ix, 197 p. |
| b | ill. | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 resume | |||
| 502 | # | # | a | National Economics University ; Defence: 25/03/2026 |
| 504 | # | # | a | Bibliogr.: p. 142-176. - App.: p. 177-197 |
| 520 | # | # | a | Nghiên cứu đánh giá mức độ ý định chấp nhận trí tuệ nhân tạo trong y tế của người tiêu dùng tại Việt Nam; xác định các yếu tố tâm lý - xã hội chủ chốt dựa trên cách tiếp cận dựa trên niềm tin, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố này đến ý định và rút ra hàm ý thực tiễn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà phát triển công nghệ và nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Dịch vụ y tế | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chăm sóc sức khỏe | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trí tuệ nhân tạo | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 852 | # | # | j | LA26.0578.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.0578.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.0578.3 |
| 852 | # | # | j | LA26.0578.4 |
