 
                Tải Marc
Đi làm đừng đi lầm
Thông tin xuất bản: Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023
Phân loại: 650.1/Đ300L
Thông tin vật lý: 431 tr., 21 cm
Từ khóa: Công việc; Thành công
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên hữu ích để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả; giúp bạn hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi làm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến tâm thế đúng của người lao động và cách chủ doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tối ưu, đồng thời chứa đựng những câu chuyện thú vị về cuộc sống và công việc
Xem thêmĐi làm đừng đi lầm
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023
Phân loại: 650.1/Đ300L
Thông tin vật lý: 431 tr., 21 cm
Từ khóa: Công việc; Thành công
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên hữu ích để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả; giúp bạn hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi làm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến tâm thế đúng của người lao động và cách chủ doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tối ưu, đồng thời chứa đựng những câu chuyện thú vị về cuộc sống và công việc
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV23.19916 | Phòng đọc tự chọn sách KHTN & ƯD, Tầng 5 - Nhà D (Kho mở KHTN) | Sẵn sàng | 
| 020 | # | # | a | 978-604-74-5947-6 | 
| c | 155000đ | |||
| d | 3000b | |||
| 041 | 1 | # | a | vie | 
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 | 
| a | 650.1 | |||
| b | Đ300L | |||
| 100 | 1 | # | a | Friedman, Ron | 
| 245 | 1 | 0 | a | Đi làm đừng đi lầm | 
| c | Ron Friedman ; Dịch: Thuỳ Anh, Tô Bách Việt | |||
| 260 | # | # | a | Thanh Hoá | 
| b | Nxb. Thanh Hoá | |||
| c | 2023 | |||
| 300 | # | # | a | 431 tr. | 
| c | 21 cm | |||
| 500 | # | # | a | Tên sách tiếng Anh: The best place to work | 
| 520 | # | # | a | Gồm những lời khuyên hữu ích để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả; giúp bạn hiểu rõ vì sao chúng ta phải đi làm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến tâm thế đúng của người lao động và cách chủ doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tối ưu, đồng thời chứa đựng những câu chuyện thú vị về cuộc sống và công việc | 
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Thành công | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Công việc | |||
| 700 | 0 | # | a | Thuỳ Anh | 
| e | dịch | |||
| 700 | 1 | # | a | Tô Bách Việt | 
| e | dịch | |||
