Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Địa dư huyện Cẩm Giàng
Sách đơnTải Marc
| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV59.01129 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | |
| 2 | VV59.01130 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 100 | 1 | # | a | Ngô Vi Liễn |
| 245 | 1 | 0 | a | Địa dư huyện Cẩm Giàng |
| c | Ngô Vi Liễn | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Lê Văn Tân | |||
| c | 1931 | |||
| 300 | # | # | a | 140tr |
| c | 24cm | |||
| 520 | # | # | a | Địa dư huyện Cẩm Giàng. Tên gọi huyện, hình thế, vị trí, diện tích, sông ngòi, chính trị, kinh tế. Các tổng và xã trong huyện |
| 653 | # | # | a | Địa chí |
| 653 | # | # | a | Huyện |
| 653 | # | # | a | Cẩm Giàng |
| 653 | # | # | a | Hải Dương |
| 852 | # | # | j | VV.1129 |
| 852 | # | # | j | VV.1130 |
