Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Kế toán thương mại. Q.2
Thông tin xuất bản: H.: Trung ương kế toán văn phòng, 1945
Phân loại: 657/K250T
Thông tin vật lý: 18tr., 22cm
Từ khóa: Thương mại; Kế toán
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp ghi chép sổ sách thương mại theo lối đơn, lối kép: sổ nhật ký, sổ cái, bạn trục số các mục...
Xem thêmKế toán thương mại. Q.2
Sách tậpTải Marc
Thông tin xuất bản: H.: Trung ương kế toán văn phòng, 1945
Phân loại: 657/K250T
Thông tin vật lý: 18tr., 22cm
Từ khóa: Thương mại; Kế toán
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp ghi chép sổ sách thương mại theo lối đơn, lối kép: sổ nhật ký, sổ cái, bạn trục số các mục...
Xem thêm Xem thêm| 020 | # | # | c | 4đ |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 657 | |||
| b | K250T | |||
| 100 | 1 | # | a | Bùi Đức Dâu |
| 245 | 1 | 0 | a | Kế toán thương mại |
| c | Bùi Đức Dâu soạn | |||
| n | Q.2 | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Trung ương kế toán văn phòng | |||
| c | 1945 | |||
| 300 | # | # | a | 18tr. |
| c | 22cm | |||
| 505 | a | Q.2 | ||
| 520 | # | # | a | Hướng dẫn phương pháp ghi chép sổ sách thương mại theo lối đơn, lối kép: sổ nhật ký, sổ cái, bạn trục số các mục... |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kế toán | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thương mại | |||
| 852 | # | # | j | M17808(2) |
| 930 | # | # | a | P1231 |
