Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Kết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /K258Q
Thông tin vật lý: 124 tr.: minh họa, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Ung thư vú; Thuốc; Điều trị
Tóm tắt: Đánh giá kết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính và phân tích một số tác dụng không mong muốn của phác đồ điều trị trên
Xem thêmKết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /K258Q
Thông tin vật lý: 124 tr.: minh họa, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Ung thư vú; Thuốc; Điều trị
Tóm tắt: Đánh giá kết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính và phân tích một số tác dụng không mong muốn của phác đồ điều trị trên
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| b | K258Q | |||
| 100 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Hòa |
| 242 | 0 | 0 | a | Results of treatment with ribociclib in combination with endocrine therapy in hormone receptor - positive recurrent or metastatic breast cancer |
| 245 | 1 | 0 | a | Kết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính |
| b | LATS Y học: 9.72.01.08 | |||
| c | Nguyễn Thị Hòa | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | 124 tr. |
| b | minh họa | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Đại học Y Hà Nội ; Ngày bảo vệ: 11/06/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục và phụ lục cuối chính văn |
| 520 | # | # | a | Đánh giá kết quả điều trị thuốc ribociclib kết hợp nội tiết trên bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn có thụ thể nội tiết dương tính và phân tích một số tác dụng không mong muốn của phác đồ điều trị trên |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Ung thư vú | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Điều trị | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thuốc | |||
| 852 | # | # | j | LA26.0705.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.0705.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.0705.3 |
| 852 | # | # | j | LA26.0705.4 |
