Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Kỷ yếu hội thảo: Nợ công và bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2021
Phân loại: 336.3409597/K600Y
Thông tin vật lý: IV, 108tr. : hình vẽ, bảng, 29cm
Từ khóa: Nợ công; Thu nhập; Bất bình đẳng; Việt Nam; Kỉ yếu hội thảo
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về nợ công và thu nhập tại Viêt Nam: khung lý thuyết về đo lường bất bình đẳng thu nhập; kênh truyền dẫn tác động của nợ công đến bất bình đẳng thu nhập; nhân tố ảnh hưởng đến kênh truyền dẫn tác động đến nợ công với bất bình đẳng thu nhập...
Xem thêmKỷ yếu hội thảo: Nợ công và bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2021
Phân loại: 336.3409597/K600Y
Thông tin vật lý: IV, 108tr. : hình vẽ, bảng, 29cm
Từ khóa: Nợ công; Thu nhập; Bất bình đẳng; Việt Nam; Kỉ yếu hội thảo
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về nợ công và thu nhập tại Viêt Nam: khung lý thuyết về đo lường bất bình đẳng thu nhập; kênh truyền dẫn tác động của nợ công đến bất bình đẳng thu nhập; nhân tố ảnh hưởng đến kênh truyền dẫn tác động đến nợ công với bất bình đẳng thu nhập...
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL21.00632 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | |
| 2 | VL21.00633 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 020 | # | # | a | 9786043202557 |
| d | 200b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 336.3409597 | |||
| b | K600Y | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Kỷ yếu hội thảo: Nợ công và bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam |
| c | Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thành Nam, Lê Thị Diệu Huyền... | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Lao động | |||
| c | 2021 | |||
| 300 | # | # | a | IV, 108tr. |
| b | hình vẽ, bảng | |||
| c | 29cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng |
| 504 | # | # | a | Thư mục cuối mỗi bài |
| 520 | # | # | a | Tập hợp các bài viết về nợ công và thu nhập tại Viêt Nam: khung lý thuyết về đo lường bất bình đẳng thu nhập; kênh truyền dẫn tác động của nợ công đến bất bình đẳng thu nhập; nhân tố ảnh hưởng đến kênh truyền dẫn tác động đến nợ công với bất bình đẳng thu nhập... |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Nợ công | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thu nhập | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Bất bình đẳng | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kỉ yếu hội thảo | |||
| 700 | 1 | # | a | Lê Thị Diệu Huyền |
| 700 | 1 | # | a | Phạm Thu Hằng |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thành Nam |
| 700 | 1 | # | a | Phạm Thị Vân Huyền |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Đào |
