Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Lịch sử cách mạng phường Yên Hoà (1930 - 2005)
Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2007
Phân loại: 959.731, P3(1)7-9/L302S
Thông tin vật lý: 219tr., 16tr. ảnh, 19cm
Từ khóa: Lịch sử; Cách mạng; Đảng bộ cơ sở; Yên Hoà; Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày lịch sử cách mạng xã Yên Hoà (1930 -1985), những thành tựu cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Đảng bộ và nhân dân xa Yên Hoà
Xem thêmLịch sử cách mạng phường Yên Hoà (1930 - 2005)
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2007
Phân loại: 959.731, P3(1)7-9/L302S
Thông tin vật lý: 219tr., 16tr. ảnh, 19cm
Từ khóa: Lịch sử; Cách mạng; Đảng bộ cơ sở; Yên Hoà; Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày lịch sử cách mạng xã Yên Hoà (1930 -1985), những thành tựu cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Đảng bộ và nhân dân xa Yên Hoà
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN07.08386 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 020 | d | 500b | ||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| a | 959.731 | |||
| 084 | # | # | a | P3(1)7-9 |
| b | L302S | |||
| 245 | a | Lịch sử cách mạng phường Yên Hoà (1930 - 2005) | ||
| c | B.s., s.t.: Nguyễn Đăng Lực, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Minh Khoa.. | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Nxb. Hà Nội | |||
| c | 2007 | |||
| 300 | # | # | a | 219tr., 16tr. ảnh |
| c | 19cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Hoà |
| 504 | # | # | a | Phụ lục: tr. 203-218 |
| 520 | # | # | a | Trình bày lịch sử cách mạng xã Yên Hoà (1930 -1985), những thành tựu cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Đảng bộ và nhân dân xa Yên Hoà |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lịch sử | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Cách mạng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Đảng bộ cơ sở | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Hà Nội | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Yên Hoà | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Văn Tuất |
| e | b.s., s.t. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Nam |
| e | b.s., s.t. | |||
| 700 | 1 | # | a | Hoàng Minh Khoa |
| e | b.s., s.t. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Mạnh Hùng |
| e | b.s., s.t. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Đăng Lực |
| e | b.s., s.t. | |||
| 930 | a | 217367 |
