Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /L305K
Thông tin vật lý: 258 tr.: hình vẽ, bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Kinh tế du lịch; Phát triển; Phú Thọ
Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiễn và cơ chế vận hành của liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. Phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, hình thức và cấu trúc mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các bên liên quan tại Phú Thọ. Đề xuất chính sách và quản trị nhằm nâng cao kết quả liên kết của doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch địa phương hiệu quả và bền vững
Xem thêmLiên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /L305K
Thông tin vật lý: 258 tr.: hình vẽ, bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Kinh tế du lịch; Phát triển; Phú Thọ
Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiễn và cơ chế vận hành của liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. Phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, hình thức và cấu trúc mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các bên liên quan tại Phú Thọ. Đề xuất chính sách và quản trị nhằm nâng cao kết quả liên kết của doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch địa phương hiệu quả và bền vững
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | L305K |
| 100 | 1 | # | a | Phan Thị Hồng Giang |
| 245 | 1 | 0 | a | Liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ |
| b | LATS Du lịch: 9.81.01.01 | |||
| c | Phan Thị Hồng Giang | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | 258 tr. |
| b | hình vẽ, bảng | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ; Ngày bảo vệ: 04/08/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 233-258. - Phụ lục cuối chính văn |
| 520 | # | # | a | Trình bày về cơ sở lý luận, thực tiễn và cơ chế vận hành của liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ. Phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, hình thức và cấu trúc mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các bên liên quan tại Phú Thọ. Đề xuất chính sách và quản trị nhằm nâng cao kết quả liên kết của doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch địa phương hiệu quả và bền vững |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kinh tế du lịch | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Phát triển | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Phú Thọ | |||
| 852 | # | # | j | LA26.1165.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.1165.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.1165.3 |
