Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Năm 1949 - Năm dân chủ thế giới đại thắng lợi
Năm 1949 - Năm dân chủ thế giới đại thắng lợi
Sách đơnTải Marc
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 320.9044 | |||
| b | N114M | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Năm 1949 - Năm dân chủ thế giới đại thắng lợi |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Nha Thông tin | |||
| c | 1950 | |||
| 300 | # | # | a | 11tr. |
| c | 20cm | |||
| 520 | # | # | a | Điểm lại tình hình chính trị thế giới năm 1949. Thắng lợi của phe dân chủ thế giới và tình trạng khốn quẫn của các nước tư bản chủ nghĩa |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chính trị | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lịch sử | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thế giới | |||
| 930 | # | # | a | KC000413 |
