Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Năm nay ta có tổng phản công được không?
Thông tin xuất bản: Vĩnh Phúc: Ty Thông tin Vĩnh Phúc, 1950
Phân loại: 959.7043/N114N
Thông tin vật lý: 31tr., 12cm
Từ khóa: Lịch sử; Tổng phản công; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam
Tóm tắt: Phân tích ưu thế, sức mạnh, tinh thần của ta và địch để đi đến quyết định tổng phản công năm 1950
Xem thêmNăm nay ta có tổng phản công được không?
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: Vĩnh Phúc: Ty Thông tin Vĩnh Phúc, 1950
Phân loại: 959.7043/N114N
Thông tin vật lý: 31tr., 12cm
Từ khóa: Lịch sử; Tổng phản công; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam
Tóm tắt: Phân tích ưu thế, sức mạnh, tinh thần của ta và địch để đi đến quyết định tổng phản công năm 1950
Xem thêm Xem thêm| 020 | # | # | d | 300b |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 959.7043 | |||
| b | N114N | |||
| 100 | 0 | # | a | Tuấn Việt |
| 245 | 1 | 0 | a | Năm nay ta có tổng phản công được không? |
| c | Tuấn Việt | |||
| 260 | # | # | a | Vĩnh Phúc |
| b | Ty Thông tin Vĩnh Phúc | |||
| c | 1950 | |||
| 300 | # | # | a | 31tr. |
| c | 12cm | |||
| 520 | # | # | a | Phân tích ưu thế, sức mạnh, tinh thần của ta và địch để đi đến quyết định tổng phản công năm 1950 |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lịch sử | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kháng chiến chống Pháp | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tổng phản công | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 930 | # | # | a | KC000722 |
