Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Ngân sách toàn quốc
Thông tin xuất bản: S.l: Cục Quốc gia Ấn thư, 1950
Phân loại: 352.49597/NG121S
Thông tin vật lý: 192tr.: bảng, 32cm
Từ khóa: Ngân sách nhà nước; Chi tiêu; Tài chính; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các bảng chi thu ngân sách quốc gia của các cơ quan quốc gia năm 1950
Xem thêmNgân sách toàn quốc
Sách đơnTải Marc
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 352.49597 | |||
| b | NG121S | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Ngân sách toàn quốc |
| b | Tài khoá 1950: Phần chi thu thường | |||
| 260 | # | # | a | S.l |
| b | Cục Quốc gia Ấn thư | |||
| c | 1950 | |||
| 300 | # | # | a | 192tr. |
| b | bảng | |||
| c | 32cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Bộ Tài chính |
| 520 | # | # | a | Giới thiệu các bảng chi thu ngân sách quốc gia của các cơ quan quốc gia năm 1950 |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Ngân sách nhà nước | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chi tiêu | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tài chính | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 930 | # | # | a | KC001992 |
