Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Nghiên cứu các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /NGH305C
Thông tin vật lý: ix, 263 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tín dụng; Tác động; Rủi ro; Đông Nam Á
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định và đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á. Đề xuất các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn của hệ thống ngân hàng
Xem thêmNghiên cứu các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /NGH305C
Thông tin vật lý: ix, 263 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tín dụng; Tác động; Rủi ro; Đông Nam Á
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định và đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á. Đề xuất các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn của hệ thống ngân hàng
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | NGH305C |
| 100 | 1 | # | a | Nguyễn Nhật Minh |
| 242 | 0 | 0 | a | Determinants of credit growth and credit risk in southeast asian banks |
| 245 | 1 | 0 | a | Nghiên cứu các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á |
| b | LATS Kinh tế: 9.34.02.01 | |||
| c | Nguyễn Nhật Minh | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | ix, 263 tr. |
| b | bảng | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Học viện Ngân hàng ; Ngày bảo vệ: 20/05/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 233-252. - Phụ lục: tr. 253-263 |
| 520 | # | # | a | Nghiên cứu xác định và đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á. Đề xuất các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn của hệ thống ngân hàng |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Ngân hàng thương mại | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tín dụng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tác động | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Rủi ro | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Đông Nam Á | |||
| 852 | # | # | j | LA26.1118.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.1118.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.1118.3 |
| 852 | # | # | j | LA26.1118.4 |
