Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa)
Thông tin xuất bản: Nghệ An, 2026
Phân loại: /NGH305C
Thông tin vật lý: xi, 133 tr.: hình vẽ, bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Dược liệu; Kháng viêm; Thành phần hóa học
Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học chủ yếu của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa) ở Việt Nam; đánh giá hoạt tính kháng viêm của các hợp chất phân lập được trên mô hình thử nghiệm in vitro của hai loài trên
Xem thêmNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa)
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: Nghệ An, 2026
Phân loại: /NGH305C
Thông tin vật lý: xi, 133 tr.: hình vẽ, bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Dược liệu; Kháng viêm; Thành phần hóa học
Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học chủ yếu của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa) ở Việt Nam; đánh giá hoạt tính kháng viêm của các hợp chất phân lập được trên mô hình thử nghiệm in vitro của hai loài trên
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | NGH305C |
| 100 | 1 | # | a | Nguyễn Văn Quốc |
| 242 | 0 | 0 | a | Research on chemical constituents and anti- inflammatory activity of Tribulus terrestris and Tinospora crispa |
| 245 | 1 | 0 | a | Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa) |
| b | LATS Hóa học: 9.44.01.14 | |||
| c | Nguyễn Văn Quốc | |||
| 260 | # | # | a | Nghệ An |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | xi, 133 tr. |
| b | hình vẽ, bảng | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Trường Đại học Vinh ; Ngày bảo vệ: 28/03/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 122-133. - Phụ lục cuối chính văn |
| 520 | # | # | a | Nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học chủ yếu của hai loài Bạch tật lê (Tribulus terrestris) và Dây ký ninh (Tinospora crispa) ở Việt Nam; đánh giá hoạt tính kháng viêm của các hợp chất phân lập được trên mô hình thử nghiệm in vitro của hai loài trên |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Dược liệu | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thành phần hóa học | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kháng viêm | |||
| 852 | # | # | j | LA26.0355.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.0355.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.0355.3 |
| 852 | # | # | j | LA26.0355.4 |
