Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Nhận dạng hoạt động của người dựa trên kết hợp dữ liệu hình ảnh và quán tính từ thiết bị đeo
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /NH121D
Thông tin vật lý: xvi, 150 tr.: minh họa, 30 cm + 1 tt
Từ khóa: Thiết bị; Cảm biến; Con người; Hoạt động; Nhận dạng
Tóm tắt: Nghiên cứu và đề xuất các giải thuật tối ưu cho việc kết hợp thông tin đa phương thức, cho phép triển khai trên thiết bị biên có thể mang theo người; thiết kế, phát triển phần cứng tích hợp cảm biến chuyển động và camera, cho phép thu nhận đồng thời tín hiệu hình ảnh và tín hiệu quán tính từ thiết bị đeo nhằm phục vụ cho bài toán nhận dạng hoạt động của người
Xem thêmNhận dạng hoạt động của người dựa trên kết hợp dữ liệu hình ảnh và quán tính từ thiết bị đeo
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /NH121D
Thông tin vật lý: xvi, 150 tr.: minh họa, 30 cm + 1 tt
Từ khóa: Thiết bị; Cảm biến; Con người; Hoạt động; Nhận dạng
Tóm tắt: Nghiên cứu và đề xuất các giải thuật tối ưu cho việc kết hợp thông tin đa phương thức, cho phép triển khai trên thiết bị biên có thể mang theo người; thiết kế, phát triển phần cứng tích hợp cảm biến chuyển động và camera, cho phép thu nhận đồng thời tín hiệu hình ảnh và tín hiệu quán tính từ thiết bị đeo nhằm phục vụ cho bài toán nhận dạng hoạt động của người
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| b | NH121D | |||
| 100 | 1 | # | a | Lê Trung Hiếu |
| 245 | 1 | 0 | a | Nhận dạng hoạt động của người dựa trên kết hợp dữ liệu hình ảnh và quán tính từ thiết bị đeo |
| b | LATS Khoa học máy tính: 9.48.01.01 | |||
| c | Lê Trung Hiếu | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | xvi, 150 tr. |
| b | minh họa | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 1 tt | |||
| 502 | # | # | a | Đại học Bách khoa Hà Nội ; Ngày bảo vệ: 12/06/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 137-150. - Phụ lục cuối chính văn |
| 520 | # | # | a | Nghiên cứu và đề xuất các giải thuật tối ưu cho việc kết hợp thông tin đa phương thức, cho phép triển khai trên thiết bị biên có thể mang theo người; thiết kế, phát triển phần cứng tích hợp cảm biến chuyển động và camera, cho phép thu nhận đồng thời tín hiệu hình ảnh và tín hiệu quán tính từ thiết bị đeo nhằm phục vụ cho bài toán nhận dạng hoạt động của người |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thiết bị | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Cảm biến | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Nhận dạng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Hoạt động | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Con người | |||
| 852 | # | # | j | LA26.0710.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.0710.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.0710.3 |
