Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Nhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang tổng phản công
Thông tin xuất bản: S.l: Sinh hoạt nội bộ, 1950
Phân loại: 959.7041/NH304V
Thông tin vật lý: 85tr., 19cm
Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Tổng phản công; Chiến lược; Việt Nam; Báo cáo
Tóm tắt: Tình hình chiến tranh nhân dân trong hai năm cầm cự và chuẩn bị tổng phản công. So sánh lực lượng quân sự Việt Minh - Pháp và thực hiện ưu thế quân sự chuyển sang chiến lược tổng phản công 1950
Xem thêmNhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang tổng phản công
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: S.l: Sinh hoạt nội bộ, 1950
Phân loại: 959.7041/NH304V
Thông tin vật lý: 85tr., 19cm
Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Tổng phản công; Chiến lược; Việt Nam; Báo cáo
Tóm tắt: Tình hình chiến tranh nhân dân trong hai năm cầm cự và chuẩn bị tổng phản công. So sánh lực lượng quân sự Việt Minh - Pháp và thực hiện ưu thế quân sự chuyển sang chiến lược tổng phản công 1950
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN75.00811 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 020 | # | # | d | 5000b |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 959.7041 | |||
| b | NH304V | |||
| 100 | 1 | # | a | Võ Nguyên Giáp |
| 245 | 1 | 0 | a | Nhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang tổng phản công |
| b | Báo cáo đọc tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 ngày 21/1 - 3/2/1950 | |||
| c | Võ Nguyên Giáp | |||
| 260 | # | # | a | S.l |
| b | Sinh hoạt nội bộ | |||
| c | 1950 | |||
| 300 | # | # | a | 85tr. |
| c | 19cm | |||
| 520 | # | # | a | Tình hình chiến tranh nhân dân trong hai năm cầm cự và chuẩn bị tổng phản công. So sánh lực lượng quân sự Việt Minh - Pháp và thực hiện ưu thế quân sự chuyển sang chiến lược tổng phản công 1950 |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kháng chiến chống Pháp | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tổng phản công | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chiến lược | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Báo cáo | |||
| 852 | # | # | j | VN75.811 |
| 930 | # | # | a | KC002984 |
