Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2022 (Tóm tắt)
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2023
Phân loại: 315.9731/N305G
Thông tin vật lý: 226 tr., 12 tr. tranh màu : bảng, 16 cm
Từ khóa: Niên giám thống kê; Hà Nội; Sách song ngữ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2022 về đơn vị hành chính và diện tích đất; dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục và đào tạo; y tế, văn hoá, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và tư pháp của thành phố Hà Nội
Xem thêmNiên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2022 (Tóm tắt)
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2023
Phân loại: 315.9731/N305G
Thông tin vật lý: 226 tr., 12 tr. tranh màu : bảng, 16 cm
Từ khóa: Niên giám thống kê; Hà Nội; Sách song ngữ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2022 về đơn vị hành chính và diện tích đất; dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục và đào tạo; y tế, văn hoá, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và tư pháp của thành phố Hà Nội
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN23.04832 | Phòng đọc tự chọn sách KHXH & NV, Tầng 4 - Nhà D (Kho mở KHXH) | Sẵn sàng |
| 020 | # | # | a | 978-604-75-2533-1 |
| d | 250b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 315.9731 | |||
| b | N305G | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2022 (Tóm tắt) |
| b | = Hanoi statistical yearbook 2022 | |||
| c | Cục Thống kê thành phố Hà Nội b.s., dịch | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Thống kê | |||
| c | 2023 | |||
| 300 | # | # | a | 226 tr., 12 tr. tranh màu |
| b | bảng | |||
| c | 16 cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Hà Nội |
| 520 | # | # | a | Tập hợp số liệu thống kê năm 2022 về đơn vị hành chính và diện tích đất; dân số và lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục và đào tạo; y tế, văn hoá, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và tư pháp của thành phố Hà Nội |
| 546 | # | # | a | Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Niên giám thống kê | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Hà Nội | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách song ngữ | |||
| 710 | 2 | # | a | Cục Thống kê thành phố Hà Nội |
| b | b.s., dịch | |||
| 930 | # | # | a | 552217 |
