Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Phân định các tầng lớp trong hương thôn
Phân định các tầng lớp trong hương thôn
Sách đơnTải Marc
| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN75.00740 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 020 | # | # | c | đ |
| d | 3000b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 084 | # | # | a | P |
| b | PH121Đ | |||
| 100 | 1 | # | a | Trần Văn Nghĩa |
| 245 | 1 | 0 | a | Phân định các tầng lớp trong hương thôn |
| c | Trần Văn Nghĩa | |||
| 260 | # | # | a | Nam Bộ |
| b | Trần Phú | |||
| c | 1951 | |||
| 300 | # | # | a | 22tr |
| c | 14cm | |||
| 520 | # | # | a | Phân định các thành phần giai cấp ở nông thôn. Tiêu chuẩn định thành phần các tầng lớp địa chủ, phú nông,triung nông, bần nông, cố nông, tiểu thương... |
| 653 | # | # | a | Nông thôn |
| 653 | # | # | a | giai cấp |
| 852 | # | # | j | VN75.740 |
