Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Phương pháp trưng bày của viện bảo tàng khảo cứu địa phương
Thông tin xuất bản: Mátxcơva: Cục xuất bản quốc lập sách văn hoá giáo dục, 1949
Phân loại: U/PH561P
Thông tin vật lý: 53tr, 32cm
Từ khóa: Phương pháp trưng bày; trưng bày hiện vật; bảo tàng; thiên nhiên; viện bảo tàng
Tóm tắt: Phương pháp trưng bày giới động vật, phong cảnh sông ngòi, rừng, thảo nguyên, đầm lầy của viện bảo tàng khảo cứu địa phương; Nhiệm vụ chủ yếu, nội dung trưng bày phần tự nhiên, bản mẫu về tổ chức trưng bày phần địa chất của địa phương, khoáng sản, địa hình, khí hậu, khí hậu sinh vật học, thuỷ lợi, thổ nhưỡng giới thực vật
Xem thêmPhương pháp trưng bày của viện bảo tàng khảo cứu địa phương
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: Mátxcơva: Cục xuất bản quốc lập sách văn hoá giáo dục, 1949
Phân loại: U/PH561P
Thông tin vật lý: 53tr, 32cm
Từ khóa: Phương pháp trưng bày; trưng bày hiện vật; bảo tàng; thiên nhiên; viện bảo tàng
Tóm tắt: Phương pháp trưng bày giới động vật, phong cảnh sông ngòi, rừng, thảo nguyên, đầm lầy của viện bảo tàng khảo cứu địa phương; Nhiệm vụ chủ yếu, nội dung trưng bày phần tự nhiên, bản mẫu về tổ chức trưng bày phần địa chất của địa phương, khoáng sản, địa hình, khí hậu, khí hậu sinh vật học, thuỷ lợi, thổ nhưỡng giới thực vật
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL70.00162 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | |
| 2 | VL70.00163 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | |
| 3 | VL70.00164 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 084 | # | # | a | U |
| b | PH561P | |||
| 245 | 1 | 0 | a | Phương pháp trưng bày của viện bảo tàng khảo cứu địa phương |
| b | Phần thiên nhiên | |||
| 260 | # | # | a | Mátxcơva |
| b | Cục xuất bản quốc lập sách văn hoá giáo dục | |||
| c | 1949 | |||
| 300 | # | # | a | 53tr |
| c | 32cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Sở nghiên cứu công tác bảo tàng thuộc UB sự vụ cơ quan văn hoá giáo dục nước Cộng hoà Xô viết Nga. - In rônêô |
| 520 | # | # | a | Phương pháp trưng bày giới động vật, phong cảnh sông ngòi, rừng, thảo nguyên, đầm lầy của viện bảo tàng khảo cứu địa phương; Nhiệm vụ chủ yếu, nội dung trưng bày phần tự nhiên, bản mẫu về tổ chức trưng bày phần địa chất của địa phương, khoáng sản, địa hình, khí hậu, khí hậu sinh vật học, thuỷ lợi, thổ nhưỡng giới thực vật |
| 653 | # | # | a | Phương pháp trưng bày |
| 653 | # | # | a | trưng bày hiện vật |
| 653 | # | # | a | viện bảo tàng |
| 653 | # | # | a | thiên nhiên |
| 653 | # | # | a | bảo tàng |
| 852 | # | # | j | VL70.162 |
| 852 | # | # | j | VL70.163 |
| 852 | # | # | j | VL70.164 |
| 930 | # | # | a | 30435 |
