Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Quản lý dạy học môn Toán ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ An theo tiếp cận CIPO
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /QU105L
Thông tin vật lý: x, 177 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Tiểu học; Toán; Dạy học; Quản lí; Nghệ An
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng và các biện pháp quản lí dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo tiếp cận CIPO nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem thêmQuản lý dạy học môn Toán ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ An theo tiếp cận CIPO
Luận ánTải Marc
Thông tin xuất bản: H., 2026
Phân loại: /QU105L
Thông tin vật lý: x, 177 tr.: bảng, 30 cm + 2 tt
Từ khóa: Tiểu học; Toán; Dạy học; Quản lí; Nghệ An
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng và các biện pháp quản lí dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo tiếp cận CIPO nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xem thêm Xem thêm| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | QU105L |
| 100 | 1 | # | a | Đỗ Thị Hà |
| 242 | 0 | 0 | a | Management of mathematics teaching and learning in primary schools in nghe an province based on the cipo approach |
| 245 | 1 | 0 | a | Quản lý dạy học môn Toán ở các trường tiểu học tỉnh Nghệ An theo tiếp cận CIPO |
| b | LATS Khoa học giáo dục: 9.14.01.14 | |||
| c | Đỗ Thị Hà | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | x, 177 tr. |
| b | bảng | |||
| c | 30 cm | |||
| e | 2 tt | |||
| 502 | # | # | a | Trường Đại học Vinh ; Ngày bảo vệ: 08/08/2026 |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 169-177. - Phụ lục cuối chính văn |
| 520 | # | # | a | Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng và các biện pháp quản lí dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo tiếp cận CIPO nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Dạy học | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Quản lí | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tiểu học | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Nghệ An | |||
| 852 | # | # | j | LA26.1119.1 |
| 852 | # | # | j | LA26.1119.2 |
| 852 | # | # | j | LA26.1119.3 |
| 852 | # | # | j | LA26.1119.4 |
