Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Sơ lược đường lối hoạt động của ngành chăn nuôi
Sơ lược đường lối hoạt động của ngành chăn nuôi
Sách đơnTải Marc
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 636 | |||
| b | S460L | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Sơ lược đường lối hoạt động của ngành chăn nuôi |
| b | Thư Hồ Chủ Tịch gửi Hội nghị Thú ngư Việt Bắc. Sắc lệnh đặt tên Nha chăn nuôi. Sơ lược đường lối hoạt động | |||
| 260 | # | # | a | S.l |
| b | S.n | |||
| c | 1950 | |||
| 300 | # | # | a | 21tr. |
| c | 23cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Bộ Canh nông. Nha Chăn nuôi |
| 520 | # | # | a | Trình bày nhiệm vụ, mục đích, phương thức hoạt động, nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật chuyên môn và kỹ thuật tổ chức phát triển ngành chăn nuôi |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Ngành | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chăn nuôi | |||
| 930 | # | # | a | KC002625 |
