Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Thống kê thường thức
Thông tin xuất bản: Bản Lóng: Nxb Vui sống, 1948
Phân loại: 517.8/TH455K
Thông tin vật lý: 84tr : bảng, biểu, 22cm
Từ khóa: Thống kê; Toán học; ứng dụng
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản và ứng dụng về toán học. Các cấp số theo thứ tự thời gian, thống kê dân chúng, sự giao hỗ và một số vấn đề thực tế cho công tác thống kê
Xem thêmThống kê thường thức
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: Bản Lóng: Nxb Vui sống, 1948
Phân loại: 517.8/TH455K
Thông tin vật lý: 84tr : bảng, biểu, 22cm
Từ khóa: Thống kê; Toán học; ứng dụng
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản và ứng dụng về toán học. Các cấp số theo thứ tự thời gian, thống kê dân chúng, sự giao hỗ và một số vấn đề thực tế cho công tác thống kê
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV61.01978 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 020 | # | # | d | 30b |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 080 | # | # | a | 517.8 |
| 084 | # | # | b | TH455K |
| 100 | 1 | # | a | Tạ Quang Bửu |
| 245 | 1 | 0 | a | Thống kê thường thức |
| c | Tạ Quang Bửu | |||
| 260 | # | # | a | Bản Lóng |
| b | Nxb Vui sống | |||
| c | 1948 | |||
| 300 | # | # | a | 84tr : bảng, biểu |
| c | 22cm | |||
| 520 | # | # | a | Trình bày một số khái niệm cơ bản và ứng dụng về toán học. Các cấp số theo thứ tự thời gian, thống kê dân chúng, sự giao hỗ và một số vấn đề thực tế cho công tác thống kê |
| 653 | # | # | a | Thống kê |
| 653 | # | # | a | ứng dụng |
| 653 | # | # | a | Toán học |
| 852 | # | # | j | VV61.1978 |
