 
                Tải Marc
Thực trạng gắn kết với tổ chức trong nhân viên Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên năm 2020
Phân loại: 362.120959755/TH552T
Từ khóa: Nhân viên; Phú Yên; Sự gắn kết
Thực trạng gắn kết với tổ chức trong nhân viên Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên năm 2020
Bài tríchTải Marc
| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác | Không có dữ liệu trong bảng! | 
|---|
| 041 | 0 | # | a | vie | 
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 | 
| a | 362.120959755 | |||
| b | TH552T | |||
| 100 | 1 | # | a | Vũ Thị Hoàng Lan | 
| 245 | 1 | 0 | a | Thực trạng gắn kết với tổ chức trong nhân viên Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên năm 2020 | 
| c | Vũ Thị Hoàng Lan, Lương Thị Mỹ Chi, Nguyễn Ngọc Bích | |||
| 610 | 2 | 4 | a | Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh | 
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Nhân viên | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Phú Yên | |||
| 653 | # | # | a | Sự gắn kết | 
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Ngọc Bích | 
| 700 | 1 | # | a | Lương Thị Mỹ Chi | 
| 773 | 0 | # | g | 2021. - Tháng 5. - Số 1 (502). - Tr. 261-264 | 
| t | Tạp chí Y học Việt Nam | |||
