 
                Tải Marc
Tiêu dùng văn hoá của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Phân loại: 306.4086230959779/T309D
Thông tin vật lý: 295tr. : ảnh màu, bảng, 27cm
Từ khóa: Tiêu dùng; Văn hoá; Công nhân; Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích về thực trạng tiêu dùng văn hoá của công nhân thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau từ xã hội học, tâm lí học đến nhân học, kinh tế học và đặc biệt là văn hoá học
Xem thêmTiêu dùng văn hoá của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Phân loại: 306.4086230959779/T309D
Thông tin vật lý: 295tr. : ảnh màu, bảng, 27cm
Từ khóa: Tiêu dùng; Văn hoá; Công nhân; Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích về thực trạng tiêu dùng văn hoá của công nhân thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau từ xã hội học, tâm lí học đến nhân học, kinh tế học và đặc biệt là văn hoá học
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VL20.03593 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng | 
| 020 | # | # | a | 9786047378340 | 
| d | 100b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie | 
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 | 
| a | 306.4086230959779 | |||
| b | T309D | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Tiêu dùng văn hoá của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh | 
| b | Lý luận và thực tiễn | |||
| c | Lê Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Hồ Phong (ch.b.), Nguyễn Xuân Hồng... | |||
| 260 | # | # | a | Tp. Hồ Chí Minh | 
| b | Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh | |||
| c | 2020 | |||
| 300 | # | # | a | 295tr. | 
| b | ảnh màu, bảng | |||
| c | 27cm | |||
| 504 | # | # | a | Thư mục cuối mỗi bài | 
| 520 | # | # | a | Gồm các bài viết phân tích về thực trạng tiêu dùng văn hoá của công nhân thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau từ xã hội học, tâm lí học đến nhân học, kinh tế học và đặc biệt là văn hoá học | 
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Văn hoá | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Công nhân | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Tiêu dùng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Khu công nghiệp | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Khu chế xuất | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG | 
| a | Tp. Hồ Chí Minh | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Oanh Kiều | 
| 700 | 1 | # | a | Lê Thị Thanh Thuỷ | 
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Hồ Phong | 
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Kim Liên | 
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Xuân Hồng | 
