Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Tác giả
- Từ khóa
- ISBN/ISSN
- Số ĐKCB
- Phân loại
- Năm xuất bản

Tải Marc
Tự nhiên học. T.1
Thông tin xuất bản: S.l: S.n, 1949
Phân loại: 500/T550N
Thông tin vật lý: 70tr.: hình vẽ, 19cm
Từ khóa: Động vật; Khoáng sản; Thực vật
Tự nhiên học. T.1
Sách đơnTải Marc
Thông tin xuất bản: S.l: S.n, 1949
Phân loại: 500/T550N
Thông tin vật lý: 70tr.: hình vẽ, 19cm
Từ khóa: Động vật; Khoáng sản; Thực vật
Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VN59.01613 | Phòng đọc yêu cầu và đọc báo, tạp chí, Tầng 3 - Nhà D (Tổng kho) | Sẵn sàng |
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 500 | |||
| b | T550N | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Tự nhiên học |
| b | Động vật, thực vật, khoáng vật | |||
| c | Lê Vinh | |||
| n | T.1 | |||
| 260 | # | # | a | S.l |
| b | S.n | |||
| c | 1949 | |||
| 300 | # | # | a | 70tr. |
| b | hình vẽ | |||
| c | 19cm | |||
| 490 | 0 | # | a | Tập sách Lớp kiến thức cơ bản khoá thứ 1 |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Động vật | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Thực vật | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Khoáng sản | |||
| 700 | 1 | # | a | Lê Vinh |
| 852 | # | # | j | VN.1613 |
| 930 | # | # | a | KC003012 |
